-
紅茶提取物
紅茶在加工過程種發生了以茶多酚酶促氧化為中心的化學反應,鮮葉中的化學成分變化較大,產生了茶黃素、茶紅素等新成分
公司選用優質紅茶原料,采用先進現代提取工藝,產品富含紅茶中的活性物質,具有紅茶特有的保健功能,且保留了紅茶獨特的風味、色澤,溶解性好,廣泛用于食品、飲料、保健品領域。
中文名稱:紅茶提取物
英文名稱:BlackTeaExtract
植物來源:紅茶的葉
分子式:C29H24O9
分子量:516.5
CAS號:4670-05-7
有效成分:
茶多酚50%-98%
EGCG15%-50%
茶黃素1%-2%全國服務熱線:0510-80287787
特性Characteristic | 指標 Specification(%) | 測試方法 Test Method |
項目 Item | ||
性狀 Appearance | 淡黃色至淡茶色或紅棕色粉末 | Visual |
提取溶劑 Extract Solvent | 水提,醇提, | |
溶劑殘留 Total Solvent Residue | ≤100 ppm | |
目數 Particle Size | ≥ 99% pass 80 mesh | 80 mesh screen |
水分 Moisture | ≤6.0% | GB |
灰分 Ash | ≤2.0% | GB |
多酚 Polyphenols | 98%,95%,90%,80%,50% | UV |
茶黃素 Theaflavin | ≤2% | UV |
兒茶素 Catechin | ≥80.0% | HPLC |
表沒食子兒茶素沒食子酸 EGCG | ≥50.0% | HPLC |
咖啡因 Caffeine | 0.5-10% | HPLC |
重金屬 Heavy Metals ( ppm) | ≤10.0 | AAS |
鉛 Lead ( ppm) | ≤5.0 | AAS |
鉮 Arsenic ( ppm) | ≤3.0 | AAS |
農藥 Pesticides | 不得檢出 | GB |
微生物檢驗 Microbiological Assay | ||
菌落總數 Total Bacteria (cfu/g) | ≤10,000 | GB |
霉菌及酵母菌 Yeast & Mold (cfu/g) | ≤100 | GB |
大腸菌群 E. coli | 不得檢出 | GB |
沙門氏菌 Salmonella | 不得檢出 | GB |
-
-
儲存條件
密封保存。置于陰涼干燥、避光避熱處(溫度≤35℃,相對濕度≤75%)。
-
-
保質期限
合理保存,二年。
-
-
包裝方法
凈重25kg/桶,內用雙層塑料袋,外用紙板桶。